Coneix en línia l'estat de les platges de Badalona
El període de funcionament d'aquest servei per a la temporada 2020 serà diari des del 8 de juny fins al 13 de setembre. Les dades que s'ofereixen són actualitzades diàriament entre les 10 i les 19 hores i es canvien amb la freqüència que sigui necessària per informar de l'estat de la platja en temps real.
Cal recordar:
BANDERA VERDA: Bany lliure
BANDERA GROGA: Bany amb precaució
BANDERA VERMELLA: Bany prohibit
LA PLATJA DE LA MORA ES TROBA FORA DE SERVEI
Platges | Bandera | Causa | Qualitat Aigua | Estat de la Mar | Meduses | T. Aigua | T. Ambient | F.vent | UVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE LA MARINA | ![]() | Qualitat d'aigua | DOLENTA | Mar arrissada | NO | 24 | 28 | vent fluix | Moderat |
DEL COCO | ![]() | Qualitat d'aigua | DOLENTA | Mar arrissada | NO | 24 | 28 | vent fluix | Moderat |
DEL PONT DEL PETROLI | ![]() | Qualitat d'aigua | DOLENTA | Mar arrissada | NO | 24 | 28 | vent fluix | Moderat |
DE L'ESTACIÓ | ![]() | Qualitat d'aigua | DOLENTA | Mar arrissada | NO | 24 | 28 | vent fluix | Moderat |
DELS PATINS DE VELA | ![]() | Qualitat d'aigua | DOLENTA | Mar arrissada | NO | 24 | 28 | vent fluix | Moderat |
DELS PESCADORS | ![]() | Qualitat d'aigua | DOLENTA | Mar arrissada | NO | 24 | 28 | vent fluix | Moderat |
DEL PONT D'EN BOTIFARRETA | ![]() | Qualitat d'aigua | DOLENTA | Mar arrissada | NO | 24 | 28 | vent fluix | Moderat |
DEL CRISTALL | ![]() | Qualitat d'aigua | DOLENTA | Mar arrissada | NO | 24 | 28 | vent fluix | Moderat |
DE LA BARCA MARIA | ![]() | Qualitat d'aigua | DOLENTA | Mar arrissada | NO | 24 | 28 | vent fluix | Moderat |
Data d'actualització de les dades : 19/09/2021 10:02 |